印刷業界で使われるアルファベット用語を解説します。
【A】 | |
---|---|
A版 | 紙の代表的寸法の一つ。全判の大きさは625mm×880mm |
AC | アンカーコート、アンカーコート処理 |
A列 | 紙の仕上寸法の一つ。 全判(B列0判)の大きさは1189mm×841mm |
AC | アンカーコート、アンカーコート処理 |
AC | アンカーコート、アンカーコート処理 |
AC | アンカーコート、アンカーコート処理 |
AC | アンカーコート、アンカーコート処理 |
【B】 | |
B判 | 紙の代表的寸法の一つ。 全判の大きさは765mm×1085mm |
B列 | 紙の仕上寸法の一つ。 全判(B列0判)の大きさは1456mm×1030mm |
【C】 | |
CAD | コンピューターを用いた設計システム・設計装置 |
CSA | カナダ国家規格 |
【E】 | |
EPC | コーター・ラミネーター・ワインダーなどで粘着紙等を走らせる時に、粘着紙等が幅方向にズレない様にエッジ(耳端)の位置を検出して一定の位置に継持するための装置 |
【F】 | |
FINAT | 世界粘着関連業者連盟 |
【G】 | |
GRゴム | 合成ゴム |
【H】 | |
HDPE | 高密度ポリエチレン |
【I】 | |
in | インチ、長さの単位。2.54cm |
ISO | 国際標準化機構 |
【J】 | |
JIS | 日本工業規格の略称 |
【L】 | |
LED | 発光ダイオード |
【M】 | |
MD | マシン方向をあらわす略号。粘着紙の流れに沿った長手方向。 |
MDカール | カールの形態をあらわす言葉。マシンの流れ方向を軸としてカールしている時に用いる。 |
MEK | メチル、エテル、ケトン mil ミル、など薄い物体の厚さの単位。1mil=1/1000インチ |
【N】 | |
NCR紙 | ノーカーボン紙 NIP用紙 ノンインパクトプリンター用の記録紙のことであるが、通常はPPC方式の高速プリンター用紙をさす。 |
NL規制 | 印刷工業会の食品包装材料用印刷インキに関する自主規制 |
nm | ナノメーター、長さの単位。1nm=1mμ=1000分の1μ |
NR | 天然ゴム(硫黄加硫) |
【O】 | |
OP | 延伸ポリプロピレン(フイルム) |
OPP | 2軸延伸ポリプロピレン(フイルム) |
【P】 | |
PC | ポリカーボネート |
PE | ポリエチレン |
PET | ペット、ポリエチレン・テレフタレート(ポリエチレン) |
PL | 製造責任、製品の安全性について、製造者側の負う責任をいう |
PP | ポリプロピレン |
PS | ポリヌチレン |
PSA | 感圧粘着剤 |
PU | ボリウレタン |
PVA | ボリビニルアルコール |
PVC | ボリ塩化ビニール |
【U】 | |
UL | アメリカの保険業界の規格をUL規格あるいはULという |
UV | 紫外線 |
UVインキ | 紫外線を照射することにより直接硬化・乾燥するインキ |
UVカットフイルム | 紫外線をカット、遮断する性質をもったフイルム |
UVキュア | 紫外線により樹脂等をキュアさせる方法 |
UV硬化 | 紫外線を照射することによりインキを硬化乾燥する |
【Y】 | |
Yd | ヤード、長さの単位、91.4cm |